<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outils &#8211; Pauline Martinetti</title>
	<atom:link href="https://paulinemartinetti.com/category/outils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://paulinemartinetti.com</link>
	<description>Spécialiste marketing digital pour PME Suisses</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 12:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://paulinemartinetti.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Favicon-512-×-512-px-transp-32x32.png</url>
	<title>Outils &#8211; Pauline Martinetti</title>
	<link>https://paulinemartinetti.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les outils Google à connaître pour ton entreprise</title>
		<link>https://paulinemartinetti.com/outils-google-a-connaitre/</link>
					<comments>https://paulinemartinetti.com/outils-google-a-connaitre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PaulineM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paulinemartinetti.com/?p=18416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le moteur de recherche Google représente plus de 90% des recherches en France, c’est même devenu un réflexe pour la majorité d’entre nous dès que nous avons besoin d’un renseignement quelconque. La fameuse expression “Google is your friend” est de plus en plus vraie 😉 On utilise Google aujourd’hui pour absolument TOUT : de la simple [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://paulinemartinetti.com/outils-google-a-connaitre/">Les outils Google à connaître pour ton entreprise</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://paulinemartinetti.com">Pauline Martinetti</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://paulinemartinetti.com/outils-google-a-connaitre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les statistiques à surveiller pour ton site web</title>
		<link>https://paulinemartinetti.com/statistiques-site-web/</link>
					<comments>https://paulinemartinetti.com/statistiques-site-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PaulineM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paulinemartinetti.com/?p=15792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tu as un joli site web en ligne pour ton business, c’est cool, mais si tu ne t’intéresses pas un peu aux statistiques tu ne saura jamais si ton site est performant ou pas. Je sais que ce mot fait peur mais tu n’as pas besoin d’avoir un BAC + 5 en statistiques pour analyser [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://paulinemartinetti.com/statistiques-site-web/">Les statistiques à surveiller pour ton site web</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://paulinemartinetti.com">Pauline Martinetti</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://paulinemartinetti.com/statistiques-site-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les 5 manières d’utiliser Canva pour créer tes visuels</title>
		<link>https://paulinemartinetti.com/5-manieres-visuels-canva/</link>
					<comments>https://paulinemartinetti.com/5-manieres-visuels-canva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PaulineM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paulinemartinetti.com/?p=15529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ahhh Canva… si tu ne connais pas encore ce logiciel fabuleux c’est sûrement que tu dois habiter dans une grotte 😅 Si tu débarques, je te fais un petit résumé : Canva c’es un outil de création graphique gratuit qui te donne accès à une bibliothèque de ressources gigantesque pour créer tout un tas de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://paulinemartinetti.com/5-manieres-visuels-canva/">Les 5 manières d’utiliser Canva pour créer tes visuels</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://paulinemartinetti.com">Pauline Martinetti</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://paulinemartinetti.com/5-manieres-visuels-canva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22 outils pour s&#8217;organiser et gérer son activité en ligne</title>
		<link>https://paulinemartinetti.com/22-outils-pour-sorganiser-et-gerer-son-activite-en-ligne/</link>
					<comments>https://paulinemartinetti.com/22-outils-pour-sorganiser-et-gerer-son-activite-en-ligne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PaulineM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paulinemartinetti.com/?p=10299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gérer et développer son activité sur le web, c&#8217;est un métier à part entière ! Cela demande d&#8217;y consacrer du temps avec un investissement personnel important pour que ça fonctionne. Mais heureusement avec la magie des internets il existe un bon nombre d&#8217;outils gratuits qui vous permettront de mieux vous organiser et de mieux gérer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://paulinemartinetti.com/22-outils-pour-sorganiser-et-gerer-son-activite-en-ligne/">22 outils pour s&rsquo;organiser et gérer son activité en ligne</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://paulinemartinetti.com">Pauline Martinetti</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://paulinemartinetti.com/22-outils-pour-sorganiser-et-gerer-son-activite-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Améliorer sa visiblité avec Google my business</title>
		<link>https://paulinemartinetti.com/ameliorer-sa-visiblite-avec-google-my-business/</link>
					<comments>https://paulinemartinetti.com/ameliorer-sa-visiblite-avec-google-my-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PaulineM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 07:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paulinemartinetti.com/?p=8042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Encore peu connu du grand public malgré son omniprésence sur le moteur de recherche, Google my business est un allié de taille pour augmenter la visibilité et la notoriété de son commerce ! Découvrez pourquoi dans cet article. Google My Business c’est quoi ? Commençons par le commencement ! Google my business est un outil [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://paulinemartinetti.com/ameliorer-sa-visiblite-avec-google-my-business/">Améliorer sa visiblité avec Google my business</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://paulinemartinetti.com">Pauline Martinetti</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://paulinemartinetti.com/ameliorer-sa-visiblite-avec-google-my-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canva : l’outil de graphisme pour les nuls !</title>
		<link>https://paulinemartinetti.com/canva-loutil-de-graphisme-pour-les-nuls/</link>
					<comments>https://paulinemartinetti.com/canva-loutil-de-graphisme-pour-les-nuls/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PaulineM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 16:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paulinemartinetti.com/?p=7752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous êtes dans le secteur du marketing/communication ou simplement entrepreneur, vous avez forcément dû être confrontés un jour ou l’autre à la problématique de création de votre identité de marque et autres supports de communication. Mais problème : vous n’avez aucunes notions de graphisme et ne maîtrisez pas des logiciels de création. ARRÊTEZ TOUT [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://paulinemartinetti.com/canva-loutil-de-graphisme-pour-les-nuls/">Canva : l’outil de graphisme pour les nuls !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://paulinemartinetti.com">Pauline Martinetti</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://paulinemartinetti.com/canva-loutil-de-graphisme-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
